| PLAN ARGENTINA DE EXPLORACION | |||||||
| AREAS EN ACTIVIDAD Y EN TRAMITE DE ADJUDICACION | |||||||
|
SETIEMBRE 2001 |
|||||||
| Unidades de | RONDA | DECRETO | FECHA | ||||
| AREAS | OPERADOR | PERIODO | PROVINCIAS | Trabajo Prog. | LICITATORIA | ó | FINAL |
| DECISION | PERIODO | ||||||
| CCyB-9 STA.ROSA | EXPLOR.OROMIN | S/D | MENDOZA | 120 | 50o | S/D | - |
| CCy-3 ZAMPAL OESTE | EQUITABLE | 2o | MENDOZA | 72.5 | 22o | 401/98 | 04/08/2003 |
| CCy-6 PAMPA DEL SEBO | EQUITABLE | 2o | MENDOZA | 352 | 22o | 402/98 | 04/08/2003 |
| CC y B-17/A | Energy Dev. Corp. | S/D | MENDOZA | 117.5 | 43o | S/D | - |
| CC y B-17/B | Energy Dev. Corp. | S/D | MENDOZA | 200 | 50o | S/D | - |
| CA-5 PIEDRABUENA | C G C SA | 3o | SANTA CRUZ | 950 | 13o | 96/96 | 29/06/2003 |
| CGSJ-8 CTRO DE CUENCA | YPF S.A | 3o | SANTA CRUZ | 3582 | 13o | 94/96 | 29/06/2003 |
| CGSJ-XVI, XVII, XVIII | CGC S.A | 2o | SANTA CRUZ | 916 | 33o | 514/98 | 19/10/2003 |
| CGSJ-5/A COLHUE HUAPI | COLHUE HUAPI S.A | S/D | CHUBUT | 1456 | 50o | S/D | - |
| CNQ-7 GDOR AYALA | PET.STA.FE | 3o | MDZA/L.PAMPA | 864 | 3o | 1320/94 | 11/08/2002 |
| CNQ-13 CHINA MUERTA | CHEVRON S JOR. | 3o | NEUQUEN | 1268.5 | 1o | 2462/92 | 24/12/2002 |
| CNQ-17 SIERRAS BLANCAS | YPF S.A | 3o | NEUQUEN/R.NEGRO | 3185 | 13o | 99/96 | 02/07/2003 |
| CNQ-18 LOMA DEL MOJON | YPF S.A | 3o | NEUQUEN/R.NEGRO | 2501 | 13o | 105/96 | 21/06/2003 |
| CNQ-21 MALARG. SUR | YPF S.A | 1o | MENDOZA | 1136.4 | 35o | 111/2000 | 28/08/2003 |
| CNQ-26 CONFLUENCIA | CHEVRON S JOR. | 3o | MENDOZA | 6221 | 2o | 2469/92 | 24/12/2002 |
| CNQ-27 R.NGRO.NORTE | CHEVRON S JOR. | 3o | RIO NEGRO | 2510 | 2o | 2471/92 | 24/12/2002 |
| CNQ-25 SALINA GRANDE | PANAMERICAN E. | S/D | LA PAMPA | 200 | 27° | - | - |
| CNQ-16/A | CHEVRON S JOR. | 2o | RIO NEGRO | 5039 | 32o | 15/99 | 03/02/2004 |
| CNQ-31 PUESTO GALDAME | CHEVRON S JOR. | 2o | RIO NEGRO | 4070 | 32o | 167/99 | 26/06/2004 |
| CNQ-32 PUESTO ZUÑIGA | PETROBRAS | 2o | RIO NEGRO | 400 | 33o | 515/98 | 23/10/2003 |
| CNQ-7/A | YPF S.A | 1o | MENDOZA-LA PAMPA | 231 | 38o | 20/2001 | 1/03/2004 |
| CNQ-33 C° MANRIQUE | PETROBRAS S.A | S/D | RIO NEGRO | 1020 | 48o | - | - |
| CNQ-34 PTO GONZALEZ | YPF S.A | S/D | RIO NEGRO | 420 | 48o | - | - |
| CNQ-35 BAJO HONDO | P. DEL COMAHUE | S/D | RIO NEGRO | 160 | 51o | - | - |
| C. NEUQUINA 14/A | PLUSPETROL E y P | S/D | NEUQUEN | 210 | 47o | - | - |
| CNQ-12 LAGUNA BLANCA | PLUSPETROL E y P | S/D | NEUQUEN | 210 | 47o | - | - |
| C. NEUQUINA VI-A/B | P. DEL COMAHUE | S/D | MENDOZA | 120 | 51o | - | - |
| RANQUIL NORTE | WINTERSHALL E. | S/D | MENDOZA | 975 | 54o | - | - |
| CNO-4 RIO COLORADO | SHELL CAPSA | 2o | SALTA/JUJUY | 1023 | 5o | 173/95 | 08/02/2003 |
| ACAMBUCO "A" | Y.P.F SA | S/D | SALTA | 598 | 32o | - | - |
| YAC. NORTE 1/B | NETHERFIELD CORP. | S/D | SALTA | 160 | 53o | - | - |
| CNO-1 SANTA VICTORIA | C.G.C SA | 1o | SALTA | 866 | 32o | 16/99 | 03/05/2002 |
| CCL-1- GRAL LAMADRID | SERVOIL S.A | 3o | BUENOS AIRES | 200 | 12o | 1026/95 | 27/07/2003 |
| CCL-2 JUAREZ | PANAM ENERGY | S/D | BUENOS AIRES | 168 | 28o | - | - |
| CCL-4 TRES ARROYOS | SERVOIL S.A | 2o | BUENOS AIRES | 160 | 23o | 325/96 | 24/10/2002 |
| CAA-35 CTA.AFUERA 35 | TOTAL AUSTRAL | 3o | CTA.AFUERA | 389.12 | 3o | 1639/94 | 28/09/2002 |
| CAM-2B CTA AFUERA 2B | TOTAL AUSTRAL | 2o | CTA.AFUERA | 1298 | 15o | 705/97 | 14/11/2004 |
| CAA-38 CTA AFUERA 38 | PLUSPETROL | 1o | CTA.AFUERA | 2082.5 | 24o | 282/98 | 09/06/2002 |
| CAA-40 CTA AFUERA 40 | Y.P.F SA | 2o | CTA.AFUERA | 389.1 | 24o | 284/98 | 09/06/2005 |
| CAM-2/A SUR | SIPETROL-YPF SA | 1o | CTA AFUERA | 8238 | 32o | 14/99 | 03/02/2003 |
| CAM-2/A NORTE | PEREZ COMPANC | 1o | CTA AFUERA | 165 | 34o | 355/99 | 04/10/2003 |
| CAM-3 SANTA CRUZ SUR | SIPETROL SA | 1o | CTA AFUERA | 168 | 33o | 552/98 | 19/11/2002 |
| CAA-44 (COSTA AFUERA) | YPF S.A. | S/D | CTA AFUERA | 160 | 41o | - | - |
| CAA-7 (COSTA AFUERA) | YPF S.A. | S/D | CTA AFUERA | 160 | 41o | - | - |
| CCM-2 (COLORADO MAR.2) | YPF S.A. | 1o | CTA AFUERA | 160 | 42 o | 32/2001 | 09/03/2005 |
| CAA-46 (COSTA AFUERA) | YPF S.A. | 1o | CTA AFUERA | 320 | 42o | 31/2001 | 09/03/2004 |
| CCA-1 (GAN GAN) | WINTERSHALL ENER. | S/D | CHUBUT | 557.48 | 61o | - | - |
| CGSJ-V / A (SAN JORGE V A) | WINTERSHALL ENER. | S/D | CHUBUT | 168 | 61o | - | - |
| CN VII / A (NEUQUINA VII A) | MISAHAR ARG. | S/D | MENDOZA | 105 | 55o | - | - |
Ultima Actualización 27/08/2002
Por Secretaría de ENergía
E-mail: energia@mecon.gov.ar