| Nº | Razón Social |
Forma |
Calle | Núm. | Piso | Of. | Ciudad | CP | Teléfono | Fax | |
| 123 | Adepro | S.A. | Av. Julio A. Roca | 610 | 8 | A | Buenos Aires | 1067 | 4331-2589 | 4334-5134 | adepro@abaconet.com |
| 135 | AGRA Earth & Environmental | Ltd | 18th Street SE | 221 | Calgary, Alberta | T2E6J5 | 4032484331 | 4032482188 | infoplease@agra.com | ||
| 2 | Ambiental | S.A. | Córdoba | 966 | 6 | Buenos Aires | 1054 | 4322-2520 5513 | 4322-1312 1108 | ambient@pinos.com | |
| 83 | Arcan Ingerniería y Construcciones | S.A. | Rivadavia | 875 | 8 | Buenos Aires | 1002 | 4346-1900 | 4346-1901 1902 | arcduc@arcan.com.ar | |
| 101 | Arlington Oil Services | S.A. | Corrientes | 456 | 11 | 114 | Buenos Aires | 1366 | 4393-8873 | 4663-2307 | |
| 130 | AS y Asociados | S.U. | Carlos Gardel | 736 | Comodoro Rivadavia | 9000 | 0297-4470826 | 0297-4470826 | asimeoni@satlink.com | ||
| 57 | Asociación Cooperadora de la Fac de Ingeniería UNC | AD | Casilla de Correo | 405 | Mendoza | 5500 | 0261-4251475 4234448 | 0261-4380120 | |||
| 118 | ATSA Consultores | S.H. | 8 esquina 11 | La Plata | 1896 | 0221-4722482 | 0221-4712482 | eschnack@netverk.com.ar | |||
| 69 | Auditoría Técnica | S.A. | Tucumán | 1545 | 2 | D | Buenos Aires | 1050 | 4371-3976 4373-3282 | 4373-3360 | |
| 115 | AWS Consultores Ingeniería | S.R.L. | Sarmiento | 75 | 6 | C | Mendoza | 5500 | 0261-4294940 | 0261-4294940 | aws@impsat1.com.ar |
| 137 | Bio Ingeniería Ambiental | S.A. | Entre Ríos | 2157 | Rosario | 2000 | 0341-4818359 | 0341-4821938 | biasa@citynet.net.ar | ||
| 61 | Bureau Veritas Argentina | AD | Av. L. N. Alem | 1134 | 9 | Buenos Aires | 1001 | 4315-1738 | 4311-6021 | ||
| 79 | Chauvco Resouces Argentina | S.A. | Suipacha | 1111 | 26 | Buenos Aires | 1368 | 4312-9081 | 4312-9775 | ||
| 150 | Chemiconsult - Luis Bertello | S.U. | Rivadavia | 195 | 1 | B | San Isidro | 4783-5473 | 4747-6025 | bertello@mail.retina.ar | |
| 50 | Compañía General de Combustibles | S.A. | Juan Bautista de La Salle | 653 | 2 | San Isidro | 1642 | 4732-6004 | 4732-6330 | ||
| 23 | Conint | S.R.L. | Constitución | 1717 | 4 | C | Buenos Aires | 1151 | 4304-6689 | 4304-6689 | |
| 144 | CONSERSA Consultores de Servicios | S.A. | Av. Belgrano | 355 | 4 | Buenos Aires | 1092 | 4331-2615 4331-3687 | 4342-2001 | ||
| 128 | Consular Consultores Argentinos Asociados | S.A. | Av. Julio A. Roca | 610 | 6 | Buenos Aires | 1067 | 4343-2972 9636 9831 | 4343-7246 | consular@ba.net | |
| 163 | Consultores Ambientales Asociados del NOA | S.H. | Pje. Francia | 1122 | San Salvador de Jujuy | 4600 | 0388-4232714 | 0388-4224707 | |||
| 127 | Consuplan Argentina | S.H. | Dr. Gutierrez | 668 | Neuquen | 8300 | 0299-4481911 | 0299-4481911 | coplarg@rionet.rionegro.com.ar | ||
| 106 | Cooprogetti | S.R.L. | Florida | 939 | 4 | F | Buenos Aires | 1005 | 4311-4043 4311-4045 | 4313-2480 | ecourban@interprov.com |
| 75 | Dames & Moore Argentina | S.A. | Sarmiento | 539 | 1 | Buenos Aires | 1041 | 4393-6535 4323-5786 | 4322-1776 | buedames@overnet.com.ar | |
| 111 | Decisión | S.R.L. | Sarmiento | 1674 | 7 | U | Buenos Aires | 1042 | 4382-6763 5936 7272 | 4382-0688 | |
| 149 | Eco Gestión | S.R.L. | Pozo Hondo | 129 | Neeuquén | 8300 | 0299-4484449 | 0299-4484449 | ecogestión@infovia.com.ar | ||
| 120 | Ecoenergía Roberto Brandt | S.U. | Alicia Moreau de Justo | 750 | PB | 6 | Buenos Aires | 1107 | 0299-4435228 | 0299-4435228 | ecoeneu@neuquen.com.ar |
| 120 | Ecoenergía Roberto Brandt | S.U. | Alicia Moreau de Justo | 750 | PB | 6 | Buenos Aires | 1107 | 4342-3575 | 4345-7350 | ecoeba@internet.siscotel.com |
| 11 | Econat | S.A. | Av. Federico Lacroze | 2367 | 7 | A | Buenos Aires | 1426 | 4772-2565 | info@econatsa.com | |
| 131 | Ecotécnica | S.U. | Paraguay | 792 | 5 | Buenos Aires | 1057 | 4312-2590/2524/8480 | 4312-4700 | ecotecnica@hotmail.com | |
| 159 | EIH S.A. | S.A. | Cerrito | 1266 | 1 | 5 | Capital Federal | 1010 | |||
| 159 | EIH S.A. | S.A. | Cerrito | 1266 | 1 | 5 | Capital Federal | 1010 | 4816-4504 4815-1252 4816-4485 | 4816-4485 | eih@overnet.com.ar |
| 84 | EMPOP | S.R.L. | Corrientes | 1622 | 11 | D | Buenos Aires | 1042 | 0261-4312426 4312317 | 0261-4313438 | |
| 126 | Empresa de Medio Ambiente | S.A. | Gdor. Candioti | 1145 | Santa Fe | 1145 | 0342-4524982 | 0342-4553130 | |||
| 143 | Energicon | S.A. | Viamonte | 1328 | 1 | 12 | Buenos Aires | 1053 | 4373-2336 4373-2337 | 4373-2285 | |
| 100 | Entidad Colaboradora de la Administración | S.A. | Av. Córdoba | 1856 | 6 | Buenos Aires | 1120 | 4811-2864 | 4811-2864 | ||
| 117 | Environmental de Argentina | S.A. | Arenales | 1942 | 2 | Buenos Aires | 1124 | 4812-1215 | 4815-4544 | ||
| 116 | Environmental Resources Management | Inc. | Av. Santa Fe | 1752 | PB | B | Buenos Aires | 1060 | 4816-7319 / 24 | 4815-9468 | jtorti@erm.com.ar |
| 31 | Equilibrium | S.A. | Paraguay | 792 | 5 | Buenos Aires | 1057 | 4312-2590/2524/8480 | 4312-4700 | equilibrium@sei.com.ar | |
| 96 | Estudio de Ingeniería Reyes & Asociados | S.R.L. | Darregueira | 399 | Bahía Blanca | 8000 | 0291-4528337 | 0291-4528010 | |||
| 91 | Estudio Rey Reyes | S.U. | Necochea | 250 | 10 | 5 | Buenos Aires | 1158 | 4361-7509 | 4361-7509 | |
| 155 | Exert | S.R.L. | Santos Vega | 6160 | Villa Bosch | 1682 | 4844-6202 | 4844-6423 | exertsrl@ciudad.com.ar | ||
| 154 | Ezcurra & Schmidt | S.A. | Blanco Encalada | 1721 | 10 | E | Buenos Aires | 1428 | 4786-0851 | 4771-8895 | essa@essa.com.ar |
| 146 | Fac de Ciencias Exactas Físicas y Naturales UNC | AD | Av. Velez Sarsfield | 1601 | Ciudad Universitaria Córdoba | 5000 | 0351-4334413 | 0351-4334438 | secext@com.uncor.edu | ||
| 140 | Fetch | S.R.L. | Santos Dumont | 2475 | 14 | A | Buenos Aires | 1426 | 4775-9039 | 4775-9039 | |
| 138 | Folgar Lucic Consultores | S.R.L. | Av. Leandro Alem | 639 | 2 | VI | Buenos Aires | 1001 | 4313-9000 | 4313-9000 | folgarlucic@flc.com.ar |
| 88 | Frem | S.A. | Viamonte | 1621 | 8 | Buenos Aires | 1055 | 4815-1662 4815-2975 | 4815-6031 | fremsa@internet.siscotel.com | |
| 103 | Gamma International | S.A. | Estrada | 2542 | 1 | Olivos | 1636 | 4794-4339 | 4794-7269 | gamma@impsat1.com.ar | |
| 13 | GEA | S.R.L. | Calle 42 | 888 | La Plata | 1900 | 0221-4271436 | 0221-4271436 | geasrl@compuserve.com | ||
| 132 | GEMA y Asociados | S.R.L. | Pedro Luis Cabrera | 3024 | Córdoba | 5014 | 0351-4670023 | 0351-4670023 | gema@net.com.ar | ||
| 104 | GeoComahue | AD | Córdoba | 599 | Plaza Huincul | 8318 | 0299-463039 | 0299-463355 | |||
| 8 | Geólogos Asociados | S.A. | Alem | 1141 | Godoy Cruz | 5501 | 0261-4524600 | 0261-4524600 | geologos@geologos.com.ar, gea@satlink.com | ||
| 6 | Geomarine | S.A. | Montevideo | 513 | 4 | Buenos Aires | 1019 | 4371-5833 | 4374-3359 | ||
| 156 | Gerencia Ambiental | S.R.L. | Alsina | 943 | 5 | Buenos Aires | 1088 | 4334-2566 al 69 | 4334-2211 | info@gerenciaambiental.com.ar | |
| 72 | Green Consultores | AD | Colector Sosa | 1785 | Luján de Cuyo | 5505 | 0261-4963886 | 0261-4963886 | |||
| 16 | Hidroar | S.A. | Calle 10 | 1458 | 11 | B | La Plata | 1900 | 0221-4511734 | 0221-4511734 | |
| 78 | Hidroblan | S.A. | Rodriguez Peña | 2255 | Godoy Cruz | 5501 | 0261-4322848 | 0261-43160097 | mcuello@tecnicag.satlink.net | ||
| 78 | Hidroblan | S.A. | Rodriguez Peña | 2255 | Godoy Cruz | 5501 | 4393-4739 | ptaborda@tecnicag.satlink.net | |||
| 119 | HYTSA | S.A. | Moreno | 490 | 6 | Buenos Aires | 1091 | 4331-2688 2691 2666 | 4345-6310 6311 | hytsa@interprov.com | |
| 113 | Ingeniería y Asistencia Técnica Argentina | S.A. | Tacuarí | 32 | 9 | Buenos Aires | 1071 | 4331-4752 4331-4865 342-7393 | 4331-9867 | iatasa@impsat1.com.ar | |
| 141 | Ingercon | S.R.L. | Libertad | 767 | Acassuso | 1640 | |||||
| 151 | INTEC Ingenieering de Argentina | S.R.L. | Lavalle | 465 | PB | Buenos Aires | 1047 | 4327-4120 | 4327-4121 | ||
| 95 | J. M. Benanyon y Asociados | S.A. | Av. Belgrano | 258 | 9 | Buenos Aires | 1092 | 4343-1527 | 4331-3331 | jmb@impsat1.com.ar | |
| 152 | J@R Consultora | S.H. | San Nicolás | 1857 | Buenos Aires | 1417 | 4568-0119 | ||||
| 153 | JMB Ingeniería Ambiental | S.A. | Belgrano | 258 | 2 | Buenos Aires | 1092 | 4342-5657 | 4342-5657 | jmb@elsitio.net | |
| 162 | Joaquín Ledesma y Asociados | S.U. | Paraguay | 577 | 6 | Capiatl Federal | 1057 | 4314-6662 int 107 | medio_ambiente@joaquinledesma.com.ar | ||
| 114 | Karpa | S.A. | French | 1344 | Bahía Blanca | 8000 | 0291-4552263 | 0291-4552263 | |||
| 145 | Kilwer | S.A. | Julio A Roca | 695 | 1 | A | Buenos Aires | 1067 | 4331-9553 | 4331-1767 | softlab@sinectis.com.ar |
| 133 | LABSER | S.R.L. | América | 486 | Tartagal | 4560 | 03875-422496 | 03875-422496 | |||
| 161 | LAIA | S.A. | Reconquista | 144 | 6 | Buenos Aires | 1003 | 4345-5410 | 4345-5420 | ||
| 59 | Laqui | S.R.L. | Jujuy | 1073 | Quilmes Oeste | 1879 | 4259-2853 | 4259-7008 | laquisrl@mbox.servicenet.com.ar | ||
| 142 | Lihué Ingeniería | S.A. | Zufriategui | 4665 | Villa Martelli | 1603 | 4709-6700 | 4709-3069 | ecoinfo@lihue.com.ar | ||
| 33 | MAC | S.R.L. | Laprida | 1209 | Buenos Aires | 1425 | 4826-7704 | ||||
| 112 | Monitoreos Ambientales | S.U. | Guido | 1686 | Cipolletti | 8324 | 0299-4770309 | 0299-4770309 | sauval@teletel.com.ar | ||
| 71 | Natural Survey Consulting | S.A. | San Martín | 662 | 1 | A y B | Buenos Aires | 1004 | 4311-8574 | 4311-9672 | nscsa@satlink.com |
| 125 | New Phoenix | S.R.L. | San Martín | 551 | 3 | 64 | Buenos Aires | 4322-7988 | 4322-7506 | newphoenix@abaconet.com.ar | |
| 85 | Orion Excel | S.A. | Urquiza | 334 | 1 | Mendoza | 5500 | 0261-4381595 | 0261-4381595 | orionexcel@impsat1.com.ar | |
| 121 | Pan American Energy Suc Argentina | LLC | Maipú | 942 | Buenos Aires | 1340 | 4315-4011 | 4312-4800 | |||
| 15 | Perez Companc | S.A. | Maipú | 1 | Buenos Aires | 1599 | 4331-8393 | 4331-8369 | |||
| 17 | Petroleum & Environment Consultants | AD | Bartolomé Mitre | 864 | 10 | Buenos Aires | 1036 | 4345-4488 4880 | 4343-5440 | ||
| 76 | Petroquímica Comodoro Rivadavia | S.A. | Alsina | 1450 | 3 | Buenos Aires | 1088 | 4384-8639 | 4381-6526 4383-9467 | ||
| 136 | Phoenix Oil & Gas | S.A. | Lavalle | 710 | 3 | D | Buenos Aires | 4322-4820 | 4325-8248 | ||
| 48 | Pluspetrol | S.A. | La Rioja | 301 | Buenos Aires | 1214 | 4956-1444 1458 | 4956-1441 1442 | |||
| 74 | Pro Terra | S.R.L. | 1 de Mayo | 284 | Cipolletti | 8324 | 0268-4330087 | 0268-4771661 | proterra@rionet.rionegro.com.ar | ||
| 109 | Radian International | S.A. | Suipacha | 280 | 6 | Buenos Aires | 1106 | 4327-4960/61/62 | 4327-4963 | ||
| 77 | Reca Consultores | S.R.L. | Alsina | 3365 | Villa Martelli | 1603 | 4730-0271 0358 3463 | 4730-0271 0358 3463 int 35 | reca@satlink.com | ||
| 139 | RT & Asociados | S.H. | Av. de Mayo | 1370 | 10 | 261 | Buenos Aires | 1362 | 4383-5414 | 4383-5414 | rt@ssdnet.com.ar |
| 148 | SAT | S.R.L. | Eduardo Talero | 389 | Neuquén | 0299-4472400 | 0299-4472419 | satsrl@arnet.com.ar | |||
| 124 | Serman & Asociados | S.A. | Blanco Encalada | 2387 | 17 | E | Buenos Aires | 1428 | 4786-7727 7577 | 4788-2866 | serman@sicoar.com |
| 134 | Servicios de Tecnología | S.A. | Juncal | 754 | 2 | 22 | Buenos Aires | 1062 | 4311-3109 | 4314-3457 | setecsa@satlink.com |
| 158 | SI Consultores | S.U. | Carlos Pelegrini | 332 | Lomas de Zamora | 1832 | 4244-1547 | 4244-5032 | siconsultores@ciudad.com.ar | ||
| 122 | SURIMPAC - Maria Valeria de la Fuente | S.U. | Ingeniero Cipolletti | 51 | Neuquén | 8300 | 0299-4465631 0268-4324195 | 0299-4465086 | |||
| 98 | Techint - Brown and Caldwell | S.A. | Av. Córdoba | 320 | Buenos Aires | 1054 | 4318-5597 | 4318-5544 | riaingenieria@infovia.com.ar | ||
| 160 | Tetra Tech Argentina | S.A. | Reconquista | 144 | 6 | Buenos Aires | 1003 | 4345-5410 | 4345-5420 | ||
| 3 | Thibaud Levis y Asociados | AD | Alsina | 943 | 5 | 507 | Buenos Aires | 1088 | 4334-2566 al 70 | 4334-2211 | |
| 45 | Total Austral | S.A. | Moreno | 877 | Buenos Aires | 1091 | 4346-6400 | 4346-6499 | |||
| 92 | Transpetrol | S.A. | Alsina | 971 | 5 | Buenos Aires | 1088 | 4334-0022 4334-0023 | 4334-0021 | ||
| 108 | Universidad Nacional de la Patagonia Austral | AD | Lisandro de la Torre | 860 | Rio Gallegos | 9400 | 02966-442376 | 02966-442377 | |||
| 157 | Universidad Nacional de Salta | AD | Buenos Aires | 177 | Salta | 4400 | 0387- 4311593 int 230 0387-4311591 | 0387-4311611 | sectecn@unas.edu.ar | ||
| 107 | Vector Argentina | S.A. | Granaderos | 2143 | Mendoza | 5500 | |||||
| 147 | Vivero Natural | S.A. | Lote 15 | Plottier | 8316 | 0299-4933150 | 0299-4933150 | vivero@neunet.com.ar | |||
| 65 | Walsh Environmental Scientists and Engineers | Inc. | Pearl East Circle | 4888 | 108 | Boulder- Colorado | 80301-2475 | 303-443-3282 | 303-443-0367 | ||
| 65 | Walsh Environmental Scientists and Engineers | Inc. | Pearl East Circle | 4888 | 108 | Boulder- Colorado | 80301-2475 | 4331-4452 | 4343-1374 | wintime@infovia.com.ar | |
| 110 | XR Exploraciones Regionales y Servicios | S.R.L. | Manzana N Bo Gral. Belgrano, Etapa 1 | Casa 4 | Salta | 4400 | 0387-4252450 | 0387-4252450 | xrexplor@salnet.com.ar | ||
| 28 | YPF | S.A. | Av. Roque Saenz Peña | 777 | Buenos Aires | 1364 | 4329-2000 |
Ultima actualización 28/05/2001
Por Secretaría de Energía y Minería
E-mail: energia@mecon.gov.ar